Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2850 | 101.71% | 1407 | 50.21% | 1443 | 51.50% |
2 | KRISTEN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 103 | 3.68% | 50 | 1.78% | 53 | 1.89% |
TOTAL | 2802 | 100% | 1369 | 48.86% | 1433 | 51.14% |
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN 2021
- PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBKal TAHUN 202
- MUSKAL PERTANGUNGJAWABAN APBKal 2020
- POSKO PPKM MIKRO COVID-19 KALURAHAN NGLINDUR
- PENYERAHAN BANTUAN KEPERLUAN PENANGANAN COVID-19
- Bantuan Sembako Korban Terdampak Banjir
- Musyawarah Kalurahan Penetapan KPM BLT Dana Desa 2021