Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 967 | 34.49% | 488 | 17.40% | 479 | 17.08% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 614 | 21.90% | 312 | 11.13% | 302 | 10.77% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 542 | 19.33% | 225 | 8.02% | 317 | 11.31% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 297 | 10.59% | 152 | 5.42% | 145 | 5.17% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 214 | 7.63% | 112 | 3.99% | 102 | 3.64% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 75 | 2.67% | 49 | 1.75% | 26 | 0.93% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 35 | 1.25% | 17 | 0.61% | 18 | 0.64% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 14 | 0.50% | 5 | 0.18% | 9 | 0.32% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0.43% | 7 | 0.25% | 5 | 0.18% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2804 | 100% | 1369 | 48.82% | 1435 | 51.18% |
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG LURAH
- SOSIALISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2020 BERSAMA KOMISI C DPRD
- PEMBEKALAN POKJA PENDATAAN SGDs DESA
- PEMBAGIAN BLT DD BULAN KE-3
- LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TALUD 2021
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN 2021 TAHAP II
- PENINGKATAS KAPASITAS TPK / PELATIHAN TPK 2021